1. Nintendo DS Lite : 154.731 (686.678)
2. Nintendo DS : 49.825 (730.568)
3. PSP : 30.565 (583.058)
4. PlayStation 2 : 28.896 (476.805)
5. Game Boy Advance SP : 5.211 (94.387)
6. Game Boy Micro : 3.103 (59.002)
7. Xbox 360 : 3.258 (35.362)
8. GameCube : 1.224 (43.109)
9. Game Boy Advance : 110 (2.350)
10. Xbox : 46 (1.327)
La DS Lite domine toujours de très loin ce classement. Nintendo doit vraiment avoir la banane en ce moment, puisque nous ne sommes pas très loin du 2 milions de DS vendues (DS & DS Lite confondues) !
Derrière les irratrapables, Sony est, lui aussi, toujours présent. Même si la PS2 chutte un peu en chiffre, l'euphorie de FF XII a dû retomber...
Pour finir 'Crosft, qui c'était déjà vu remonter petit à petit dans le classement, rechutte face à la GBA Micro ! |